| 背號 | 姓名 | 打席 | 打數 | 安打 | 上壘 | 打點 | 三振 | 四死 | 打率 | 壘率 | |
| 19 | 阿里固 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | |
| 27 | 聖煜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | |
| 6 | 湯瑪士 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | .167 | .444 | |
| 13 | 龍泰 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 22 | 小關 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | .428 | .556 | |
| 24 | 阿呆 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 | .600 | |
| 25 | 孟欽 | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | .600 | .778 | |
| 31 | 高世強 | 9 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | .400 | .667 | |
| 46 | 阿熏 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .167 | .167 | |
| 56 | 小銘 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .000 | .200 | |
| 66 | 柏廷 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | .667 | .667 | |
| 69 | 科任 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .250 | .400 | |
| 99 | 平和 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | .500 | .800 | |
這是第一周比賽大家的紀錄整理,請趁這禮拜好好調整,好的地方要保持。不好的地方趁調整期間改進。
下禮拜希望都可以看到大家調整至最佳狀態!

我的打率和壘率好像怪怪的
回覆刪除SORRY 已更正
回覆刪除