



| 時間 | 秀朗橋A場 | 秀朗橋B場 |
| 5/3 08:00~08:45 | 場地整理與賽前準備 | |
| 5/3 08:45~09:00 | 開幕式 | |
| 5/3 09:00~11:00 | A組<台大><政大> | B組<東吳><輔大> |
| 5/3 11:00~12:00 | 午餐 | |
| 5/3 12:00~14:00 | A組<中原><台大> | B組<輔大><中正> |
| 5/3 14:00~14:30 | 休息 | |
| 5/3 14:30~16:30 | A組<政大><中原> | B組<中正><東吳> |
| 5/3 16:30~17:00 | 場地整理與賽後收拾 | |
| 時間 | 雙園河濱公園棒球場 | |
| 5/4 08:00~09:00 | 場地整理與賽前準備 | |
| 5/4 09:00~11:30 | 季軍賽 | |
| 5/4 11:30~12:00 | 場地整理 | |
| 5/4 12:00~14:30 | 冠軍賽 | |
| 5/4 14:30~15:00 | 頒獎典禮與閉幕式 | |
| 5/4 15:00~15:30 | 活動結束整理 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
| 心 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 6 |
| 社 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1x | 14 | 12 |
全壘打:林孟欽
| 球員 | 打席 | 打數 | 安打 | 上壘 | 打點 | 三振 | 四死 |
| 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 46 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 66 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 楷 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 球員 | 局數 | 打席 | 失分 | 責分 | 三振 | 四死 |
| 22 | 4 | 19 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 楷 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 66 | 3 | 19 | 7 | 6 | 2 | 5 |



| 時間 | 秀朗橋A場 | 秀朗橋B場 |
| 5/3 08:00~08:45 | 場地整理與賽前準備 | |
| 5/3 08:45~09:00 | 開幕式 | |
| 5/3 09:00~11:00 | A組<台大><政大> | B組<東吳><輔大> |
| 5/3 11:00~12:00 | 午餐 | |
| 5/3 12:00~14:00 | A組<中原><台大> | B組<政戰><中正> |
| 5/3 14:00~14:30 | 休息 | |
| 5/3 14:30~16:30 | A組<政大><中原> | B組<中正><東吳> |
| 5/3 16:30~17:00 | 場地整理與賽後收拾 | |
| 時間 | 雙園河濱公園棒球場(華江橋) | |
| 5/4 08:00~09:00 | 場地整理與賽前準備 | |
| 5/4 09:00~11:00 | B組<輔大><政戰> | |
| 5/4 11:00~12:00 | 休息 | |
| 5/4 12:00~14:30 | 季軍賽 | |
| 5/4 14:30~14:40 | 場地整理 | |
| 5/4 14:40~17:10 | 冠軍賽 | |
| 5/4 17:10~17:30 | 頒獎典禮與閉幕式 | |
| 5/4 17:30~18:00 | 活動結束整理 | |