| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
| 心 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 6 |
| 社 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1x | 14 | 12 |
全壘打:林孟欽
| 球員 | 打席 | 打數 | 安打 | 上壘 | 打點 | 三振 | 四死 |
| 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 46 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 66 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 楷 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 球員 | 局數 | 打席 | 失分 | 責分 | 三振 | 四死 |
| 22 | 4 | 19 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 楷 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 66 | 3 | 19 | 7 | 6 | 2 | 5 |
沒有留言:
張貼留言