開工第一天,慢慢回到工作崗位,讓放假的身體慢慢回溫。開始工作前,先回顧一下輔大盃的表現,當然數字紀錄有其限制,但透過整個聯賽的紀錄整理,仍能看看自己在聯賽下的表現大概如何。一邊看的同時,也請感謝經理辛苦的紀錄,看完請針對自己覺得不夠的地方好好加強。
打擊紀錄:
背號 | 打席 | 打數 | 安打 | 上壘 | 打點 | 三振 | 四死 | 打率 | 壘率 |
1 | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | .200 | .333 |
4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | .166 | .375 |
6 | 17 | 15 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | .400 | .470 |
13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 |
16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
22 | 15 | 12 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | .333 | .600 |
24 | 11 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | .166 | .636 |
25 | 14 | 12 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | .333 | .500 |
31 | 16 | 12 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | .500 | .625 |
46 | 11 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | .375 | .636 |
56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
66 | 16 | 13 | 8 | 13 | 8 | 0 | 3 | .615 | .812 |
69 | 9 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | .333 | .666 |
投手紀錄:
背號 | 局數 | 打席 | 失分 | 責失 | 責分(算7局) | 三振 | 四死 | 安打 |
1 | 1 1/3 | 13 | 8 | 7 | 36.75 | 1 | 5 | 4 |
4 | 8 1/3 | 49 | 14 | 14 | 11.76 | 8 | 10 | 14 |
13 | 6 | 31 | 6 | 2 | 2.33 | 4 | 5 | 6 |
16 | 1 1/3 | 12 | 6 | 4 | 21 | 0 | 4 | 4 |
22 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2.33 | 2 | 1 | 1 |
66 | 2 2/3 | 13 | 3 | 3 | 5.72 | 2 | 3 | 3 |

看樣子有人侮辱了神聖的16號喔。
回覆刪除責失21,你也幫幫忙。在玩21點喔。ㄎㄎ
有意見ㄇ...嗚嗚
回覆刪除對不起~大家
呵呵~
回覆刪除有盡力、不要愧對自己就好!
接下來的春訓以及下學期練球、大心盃...
大家要繼續加油喔!
:)
現在人還在金門
回覆刪除回去我會好好認真努力的>